Bueno.....me explico mejor.....que esta mañana, escribir en el Ipad pues no es muy cómodo....y menos antes de ir al curro.....
Pongámonos en mi sistema. Mi Raspberry Pi, cada 5 minutos incordia al NAS (con chopecientos discos duros llenos de inconfesables archivos) para enviarle TODO lo referente a la estación.
No es preocupéis por las password......no problem......es solo a título didáctico.
Esta sería la configuración del FTP
[[FTP]]
# FTP'ing the results to a webserver is treated as just another report,
# albeit one with an unusual report generator!
skin = Ftp
# If you wish to use FTP, uncomment and fill out the next four lines.
#user = replace with the ftp username
#password = replace with the ftp password; put in quotes to guard against parsing errors.
#server = replace with the ftp server name, e.g, www.threefools.org
#path = replace with the ftp destination directory (e.g., /weather)
user = pi
password = raspberry
server = 192.168.0.2
# path = /var/www/weewx
path = /www/weewx
# Set to True for an FTP over TLS (FTPS) connection. Not all servers
# support this.
secure_ftp = False
# To upload files from something other than what HTML_ROOT is set
# to above, specify a different HTML_ROOT here.
#HTML_ROOT = /var/www/html/weewx
# Most FTP servers use port 21
port = 21
# Set to 1 to use passive mode, zero for active mode
passive = 1
Bien....vamos a comprobar el correcto funcionamiento del FTP desde la propia Raspberry
ATENCION, PRUEBALO CON EL MISMO USUARIO Y PASSWORD que tengas en el fichero /etc/weewx/weewx.conf
Desde la propia Raspi hacemos un ftp al servidor FTP, en mi caso, el NAS (con los inconfesables archivos)
pi@raspiweather:/etc/weewx $ cd
pi@raspiweather:~ $ ftp 192.168.0.2
Connected to 192.168.0.2.
220 ProFTPD 1.3.5 Server ready.
Name (192.168.0.2:pi): pi
331 Contraseña necesaria para pi
Password:
230-Welcome user pi@192.168.0.79 to 127.0.1.1 FTP server.
230-The local time is: Thu Jan 11 20:36:49 2018
230 Usuario pi conectado
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> pwd
257 "/" es el directorio corriente
ftp> cd /www
250 Comando 'CWD' exitoso
ftp> cd weewx
250 Comando 'CWD' exitoso
ftp> ls
200 Comando PORT exitoso
150 Abriendo ASCII modo conexión de datos para file list
drwxrwsrwx 2 nobody users 4096 Sep 30 19:47 backgrounds
drwxrwsrwx 2 nobody users 4096 Sep 30 19:47 cmon
-rwxrwxrwx 1 nobody users 6455 Jan 11 20:35 daybarometer.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 4234 Jan 11 20:35 dayhumidity.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 4581 Jan 11 20:35 dayinside.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 4549 Jul 23 2015 daypond.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1750 Mar 18 2017 dayradiation.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 2724 Jan 11 20:35 dayrain.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 2641 Jan 11 20:35 dayrx.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 6676 Jan 11 20:35 daytempchill.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 5767 Jan 11 20:35 daytempdew.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1628 Mar 18 2017 dayuv.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 6182 Jan 11 20:35 daywinddir.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 7359 Jan 11 20:35 daywind.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 2224 Mar 18 2017 daywindvec.png
drwxrwsrwx 5 nobody users 4096 Sep 30 19:47 docs
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1150 Jan 11 03:20 favicon.ico
drwxrwsrwx 6 nobody users 4096 Sep 30 19:47 fousb
-rwxrwxrwx 1 nobody users 20867 Apr 17 2016 index2.html
-rwxrwxrwx 1 nobody users 23259 Jan 11 20:35 index.html
-rwxrwxrwx 1 nobody users 496 Jan 11 20:35 meteoclimatic.htm
-rwxrwxrwx 1 nobody users 564 Jan 11 03:20 mobile.css
-rwxrwxrwx 1 nobody users 2062 Jan 11 20:35 mobile.html
-rwxrwxrwx 1 nobody users 4772 Jan 11 19:00 monthbarometer.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 10210 Jan 11 20:35 month.html
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1703 Mar 18 2017 monthhumidity.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1756 Mar 18 2017 monthinside.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1808 Mar 18 2017 monthradiation.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 3169 Jan 11 19:00 monthrain.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 2429 Jan 11 19:00 monthrx.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 6361 Jan 11 19:00 monthtempchill.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 6929 Jan 11 19:00 monthtempdew.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1698 Mar 18 2017 monthuv.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 5006 Jan 11 19:00 monthwinddir.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 7296 Jan 11 19:00 monthwind.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1912 Mar 18 2017 monthwindvec.png
drwxrwsrwx 2 nobody users 4096 Jan 1 01:05 NOAA
-rwxrwxrwx 1 nobody users 5409 Jan 11 20:35 pressure.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1432 Jul 23 2015 realtimegauges.txt
drwxrwsrwx 2 nobody users 4096 Sep 30 19:47 RSS
drwxrwsrwx 3 nobody users 4096 Sep 30 19:47 smartphone
drwxrwsrwx 4 nobody users 4096 Sep 30 19:47 ss
-rwxrwxrwx 1 nobody users 124 Jan 11 20:35 t1.htm
-rwxrwxrwx 1 nobody users 119 Dec 25 2015 test.htm
-rwxrwxrwx 1 nobody users 18336 Jul 23 2015 test.html
drwxrwsrwx 6 nobody users 4096 Sep 30 19:47 ventus
-rwxrwxrwx 1 nobody users 5643 Jan 11 20:00 weekbarometer.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 10199 Jan 11 20:35 week.html
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1720 Mar 18 2017 weekhumidity.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 6380 Jan 11 20:00 weekinside.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 7121 Jul 23 2015 weekpond.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1825 Mar 18 2017 weekradiation.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 3805 Jan 11 20:00 weekrain.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 2882 Jan 11 20:00 weekrx.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 7659 Jan 11 20:00 weektempchill.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 7716 Jan 11 20:00 weektempdew.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1697 Mar 18 2017 weekuv.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 6214 Jan 11 20:00 weekwinddir.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 8453 Jan 11 20:00 weekwind.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 2008 Mar 18 2017 weekwindvec.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 3655 Jan 11 03:20 weewx.css
-rwxrwxrwx 1 nobody users 5206 Jan 11 01:01 yearbarometer.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 6787 Jan 11 01:01 yearhilow.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 7124 Jan 11 20:35 year.html
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1665 Mar 18 2017 yearhumidity.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1714 Mar 18 2017 yearinside.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1783 Mar 18 2017 yearradiation.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 3052 Jan 11 01:01 yearrain.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 2312 Jan 11 01:01 yearrx.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 5422 Jan 11 01:01 yeartempchill.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 6556 Jan 11 01:01 yeartempdew.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1662 Mar 18 2017 yearuv.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 5302 Jan 11 01:01 yearwinddir.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 6339 Jan 11 01:01 yearwind.png
-rwxrwxrwx 1 nobody users 1863 Mar 18 2017 yearwindvec.png
226 Transferencia completada
ftp>
Todo va bien.
En mi caso, el servidor está en mi red interna.
Cuando está fuera, el problema podría estar en la configuración del DNS, que no esté resolviendo bien.
Pues para probarlo, SIEMPRE DESDE LA PROPIA RASPI/ORANGE o lo que tengamos. Por ejemplo:
pi@raspiweather:~ $ ping colladojermoso.com
PING colladojermoso.com (51.255.97.83) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ns1771.webempresa.eu (51.255.97.83): icmp_seq=1 ttl=55 time=24.4 ms
64 bytes from ns1771.webempresa.eu (51.255.97.83): icmp_seq=2 ttl=55 time=24.4 ms
64 bytes from ns1771.webempresa.eu (51.255.97.83): icmp_seq=4 ttl=55 time=24.3 ms
64 bytes from ns1771.webempresa.eu (51.255.97.83): icmp_seq=6 ttl=55 time=24.2 ms
64 bytes from ns1771.webempresa.eu (51.255.97.83): icmp_seq=7 ttl=55 time=23.5 ms
64 bytes from ns1771.webempresa.eu (51.255.97.83): icmp_seq=8 ttl=55 time=23.9 ms
64 bytes from ns1771.webempresa.eu (51.255.97.83): icmp_seq=9 ttl=55 time=23.6 ms
64 bytes from ns1771.webempresa.eu (51.255.97.83): icmp_seq=10 ttl=55 time=23.6 ms
^C
--- colladojermoso.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 8 received, 20% packet loss, time 9019ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.577/24.055/24.492/0.389 ms
pi@raspiweather:~ $
Perfecto, parece que resuelve bien y en tiempo.
Si no resuelve bien, hay que editar los servidores DNS.
En función del sistema que tengamos y la antigüedad de la imagen dependerá como hacerlo.
Para los antiguos (como yo), nos gustaba editar el fichero /etc/resolv.conf........pero ahora parece pecado mortal y hay que utilizar el comando resolvconf (seguramente que precedido del correspondiente sudo), así que si usas una imagen antigua, editando /etc/resolv.conf y si es moderna con el comando resolvconf y siguiendo sus instrucciones.