
| Ultima grabación a: 20:05 Data: 16 January 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo actual | Noche/Dry | Temperatura actual | 13.0°C (55.4°F), Temperatura aparente 12.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | -100.0°C at: 10:40 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | -3.3°C at: 01:30 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (360°) |
| Temperatura aparente | 13.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 01:00 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 20:03:12 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 20:03:12 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 0.0°C (Wet Bulb :7.6°C ) |
| Humedad | 60 %, Humidex 10.8°C | Barómetro corregido a msl | 1013.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |


Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.