Meteoclimatic export
ESCAT0800000008296C
date	htemp	ltemp	hhum	lhum	hbar	lbar	gust	rain
20130101	7.9	-0.7	97	87	1021.3	1015.8	16	0.6
20130102	9.9	-0.4	97	75	1029.6	1020.9	18	0.0
20130103	12.8	-1.1	97	55	1040.6	1029.9	19	0.0
20130104	12.9	-0.1	93	56	1040.5	1033.9	26	0.0
20130105	15.0	-0.4	95	50	1035.0	1027.1	29	0.0
20130106	16.4	0.3	93	52	1030.0	1025.6	24	0.0
20130107	16.9	-0.8	95	48	1027.6	1023.4	26	0.0
20130108	16.3	-1.9	95	52	1028.6	1024.9	23	0.0
20130109	10.8	0.1	92	63	1026.7	1021.0	29	0.0
20130110	12.6	1.5	96	68	1021.6	1019.0	23	0.0
20130111	13.4	-1.1	95	54	1023.7	1020.1	27	0.0
20130112	13.1	-3.9	95	55	1022.1	1013.7	19	1.4
20130113	8.8	1.6	97	77	1014.3	1008.6	19	2.8
20130114	10.7	0.3	96	52	1016.3	1012.8	32	0.0
20130115	11.6	0.4	93	41	1016.0	1009.1	34	0.0
20130116	12.7	-1.0	94	62	1012.3	1001.1	50	0.0
20130117	15.4	2.4	94	26	1010.0	1002.8	37	0.0
20130118	12.4	0.7	92	55	1010.0	997.8	11	0.0
20130119	13.2	3.1	97	82	997.4	979.4	32	17.8
20130120	13.0	3.6	98	50	1000.5	985.6	39	0.2
20130121	12.9	0.3	95	50	1010.1	999.4	29	0.0
20130122	10.9	-0.4	90	42	1011.3	1000.6	32	0.0
20130123	10.7	2.8	94	55	1008.0	1001.0	53	3.0
20130124	11.9	1.8	94	58	1009.0	1002.7	32	0.0
20130125	13.1	-1.4	94	35	1014.5	1009.2	26	0.0
20130126	14.6	1.5	93	53	1019.2	1007.5	32	0.8
20130127	11.9	-0.8	96	60	1019.9	1010.0	19	0.0
20130128	16.1	1.8	96	46	1027.3	1009.7	32	0.2
20130129	14.6	1.0	95	48	1029.2	1026.2	23	0.0
20130130	16.8	0.3	93	56	1029.3	1023.8	31	0.0
20130131	21.5	2.6	96	50	1032.0	1026.8	24	0.0
20130201	18.4	5.0	96	51	1028.0	1006.1	37	0.0
20130202	13.7	7.6	73	34	1011.6	999.8	56	0.0
20130203	12.2	0.8	57	20	1027.2	1011.5	42	0.0
20130204	15.5	0.4	86	47	1028.8	1024.5	27	0.0
20130205	17.1	5.0	78	33	1025.9	1012.3	42	0.0
20130206	12.4	4.5	69	45	1012.5	1006.1	42	0.0
20130207	10.7	-0.3	86	22	1018.0	1010.2	63	0.0
20130208	8.3	-0.3	81	51	1017.7	1012.3	19	0.0
20130209	12.0	-3.3	91	24	1021.2	1017.5	24	0.0
20130210	14.1	-1.7	90	40	1019.0	1003.7	29	0.0
20130211	11.1	3.9	86	47	1005.0	1000.7	45	0.0
20130212	13.5	1.6	85	30	1013.4	1002.3	58	0.0
20130213	15.9	-2.3	92	29	1020.5	1013.4	29	0.0
20130214	16.6	-1.2	91	53	1022.9	1019.7	23	0.0
20130215	16.1	1.8	95	53	1021.8	1018.8	21	0.0
20130216	14.6	6.1	94	66	1022.0	1018.1	18	0.2
20130217	14.8	7.7	90	66	1019.0	1012.7	24	0.0
20130218	15.2	6.9	94	60	1016.5	1011.7	23	0.0
20130219	13.3	3.1	93	62	1017.2	1014.0	15	0.0
20130220	18.6	1.3	94	41	1015.6	1010.0	21	0.0
20130221	15.4	0.1	94	56	1012.9	1005.2	6	0.0
20130222	10.2	4.5	93	80	1003.8	999.6	26	2.4
20130223	8.8	-1.2	95	28	1011.5	998.1	37	9.2
20130224	12.3	-2.6	87	27	1015.7	1009.7	35	0.0
20130225	9.4	-2.3	89	30	1020.1	1015.7	16	0.0
20130226	11.8	-3.6	91	33	1023.5	1019.4	16	0.0
20130227	13.6	-4.9	91	38	1024.8	1019.6	19	0.0
20130228	9.9	2.2	95	59	1021.6	1014.1	21	3.2
20130301	12.0	3.8	96	46	1015.2	1010.6	40	1.2
20130302	18.4	1.0	90	28	1020.6	1015.1	21	0.0
20130303	18.0	-1.4	94	35	1020.6	1014.4	24	0.0
20130304	12.9	-0.8	93	72	1016.4	1008.5	27	1.4
20130305	13.5	10.9	97	81	1008.4	996.8	26	31.2
20130306	16.4	7.7	98	77	1000.0	991.5	16	20.4
20130307	21.9	6.9	98	45	1004.2	998.9	48	0.4
20130308	20.8	11.0	93	38	1006.2	998.9	35	0.0
20130309	19.3	8.8	94	41	1006.0	1003.4	29	0.4
20130310	18.6	5.8	93	39	1005.0	1000.2	37	0.0
20130311	17.0	6.5	85	42	1003.6	1000.4	37	0.0
20130312	16.8	5.9	84	40	1002.5	998.4	31	0.0
20130313	6.2	2.4	94	84	1002.6	996.4	24	9.6
20130314	12.0	-1.3	94	22	1009.8	1003.2	56	0.0
20130315	14.8	-1.8	81	22	1018.5	1009.9	26	0.0
20130316	12.2	-0.7	93	61	1018.7	1010.4	35	7.8
20130317	13.3	7.6	95	72	1010.4	997.1	19	3.4
20130318	15.1	4.8	96	35	1007.5	996.6	60	0.8
20130319	17.1	0.3	93	36	1008.9	1002.0	23	0.0
20130320	19.5	6.8	95	40	1017.8	1002.0	31	1.6
20130321	20.7	0.3	94	36	1020.0	1013.6	26	0.0
20130322	20.4	2.0	93	45	1013.7	1004.2	35	0.0
20130323	18.9	7.2	93	54	1007.1	1001.4	26	0.0
20130324	19.3	8.6	94	48	1003.4	998.1	24	3.6
20130325	19.5	6.6	95	35	1005.9	1002.3	35	0.0
20130326	19.4	7.3	95	53	1004.1	1000.9	29	0.6
20130327	17.1	10.6	94	71	1005.0	1000.9	24	0.6
20130328	22.6	10.3	94	44	1009.2	1003.5	31	0.0
20130329	20.1	10.9	93	53	1009.6	1002.3	39	2.2
20130330	19.8	12.0	95	37	1007.9	1000.3	56	0.0
20130331	20.7	6.1	84	32	1008.3	1002.7	26	0.0
20130401	18.4	8.5	95	49	1002.8	995.4	52	1.6
20130402	19.6	5.3	95	37	1008.1	1002.7	42	0.0
20130403	18.4	2.8	93	41	1009.6	1003.1	31	0.0
20130404	17.4	7.2	93	56	1003.6	997.8	27	0.0
20130405	11.9	6.9	93	61	1008.8	1001.5	27	0.6
20130406	14.6	3.4	92	34	1014.7	1008.7	37	0.0
20130407	18.5	1.9	91	37	1017.4	1011.8	32	0.0
20130408	19.1	5.2	88	34	1012.0	1007.3	35	0.0
20130409	21.7	4.0	91	35	1013.3	1008.9	39	0.0
20130410	22.7	8.4	87	38	1016.9	1012.9	32	0.0
20130411	25.0	9.7	87	40	1015.9	1006.3	26	0.0
20130412	21.8	10.4	75	30	1017.9	1011.0	42	0.0
20130413	23.9	5.0	91	36	1024.1	1018.0	34	0.0
20130414	25.1	5.4	92	26	1026.2	1023.3	27	0.0
20130415	26.1	6.4	87	27	1025.8	1019.5	29	0.0
20130416	27.0	7.4	86	33	1023.3	1020.2	26	0.0
20130417	27.8	8.4	90	27	1023.8	1019.8	29	0.0
20130418	25.1	6.3	85	32	1022.7	1018.8	31	0.0
20130419	20.5	8.5	91	52	1022.7	1019.5	39	0.8
20130420	20.7	4.3	93	16	1023.9	1017.1	35	0.0
20130421	20.5	2.0	83	27	1021.6	1016.5	31	0.0
20130422	21.9	8.4	91	28	1019.9	1014.0	27	0.0
20130423	22.8	6.7	86	35	1024.5	1019.9	26	0.0
20130424	22.8	5.5	88	34	1026.2	1022.7	37	0.0
20130425	18.6	11.4	95	54	1024.8	1018.6	23	15.0
20130426	20.8	12.8	96	57	1019.4	1010.0	21	9.8
20130427	13.9	8.8	95	74	1010.7	1005.7	24	25.0
20130428	10.1	6.7	96	84	1011.6	1008.5	23	16.0
20130429	13.8	9.5	97	91	1012.1	1006.6	16	30.2
20130430	20.4	9.3	98	43	1016.0	1007.9	27	4.8
20130501	21.7	6.5	96	40	1018.1	1014.9	26	0.0
20130502	20.4	6.6	95	46	1018.0	1015.4	24	0.0
20130503	22.5	6.7	94	40	1019.8	1016.2	29	0.0
20130504	23.7	8.2	95	34	1021.6	1016.6	27	4.0
20130505	25.2	8.8	95	33	1021.6	1016.4	27	2.0
20130506	27.1	8.3	96	24	1021.0	1015.8	27	0.2
20130507	28.0	13.2	86	37	1018.2	1013.7	26	0.0
20130508	27.4	12.4	89	42	1016.6	1013.2	23	0.0
20130509	24.8	14.3	93	55	1017.1	1012.7	23	0.0
20130510	24.2	15.5	94	38	1019.1	1014.3	31	0.0
20130511	25.1	12.0	92	33	1020.7	1016.5	27	0.0
20130512	23.8	11.5	92	36	1022.2	1018.8	31	0.0
20130513	24.3	10.5	92	45	1022.7	1016.2	31	0.0
20130514	18.8	9.6	95	68	1018.2	1007.1	32	2.6
20130515	18.7	11.6	96	70	1007.7	999.6	18	51.8
20130516	18.3	8.6	94	42	1001.6	998.8	31	0.6
20130517	19.7	6.1	95	37	1003.5	1000.4	29	0.0
20130518	18.9	9.9	97	38	1009.7	1001.1	45	29.4
20130519	18.3	7.2	95	47	1018.8	1009.8	26	9.0
20130520	15.8	9.4	97	65	1020.3	1018.1	24	1.0
20130521	21.7	9.6	95	40	1020.3	1012.4	15	0.0
20130522	26.0	9.4	94	29	1014.7	1008.5	32	0.0
20130523	25.1	7.8	94	33	1013.3	1008.7	39	0.0
20130524	21.3	7.6	83	25	1015.9	1012.8	31	0.0
20130525	21.4	6.6	89	34	1019.7	1014.0	34	0.0
20130526	20.9	9.6	91	49	1020.5	1014.9	37	0.0
20130527	21.3	10.4	93	52	1016.0	1009.1	27	0.2
20130528	21.8	9.2	95	34	1010.7	1005.6	35	0.4
20130529	19.7	7.7	85	34	1010.9	1006.8	40	0.0
20130530	21.2	5.8	90	41	1013.3	1010.4	35	0.0
20130531	24.8	11.7	75	26	1014.6	1009.9	37	0.0
20130601	27.8	9.7	87	26	1017.2	1013.0	37	0.0
20130602	27.6	11.5	77	31	1018.7	1014.5	24	0.0
20130603	26.5	8.4	91	34	1018.9	1015.1	31	0.0
20130604	25.6	9.9	93	35	1018.3	1013.0	47	0.0
20130605	26.4	9.3	91	33	1017.0	1013.5	27	0.0
20130606	26.6	9.4	88	38	1018.3	1015.5	27	0.0
20130607	27.4	12.5	87	27	1018.3	1014.9	26	0.0
20130608	22.0	12.1	93	45	1015.9	1011.2	34	12.8
20130609	21.6	9.1	96	52	1013.2	1007.9	31	0.2
20130610	26.5	9.3	96	48	1016.7	1011.6	27	0.0
20130611	30.5	11.8	94	30	1019.0	1015.5	27	0.0
20130612	28.9	14.1	94	45	1021.2	1018.0	31	0.0
20130613	31.8	14.7	93	28	1020.0	1015.8	35	0.0
20130614	30.2	16.0	93	40	1019.8	1014.0	26	0.4
20130615	31.3	14.9	90	31	1017.6	1015.0	32	0.0
20130616	31.9	13.8	86	32	1017.9	1012.2	26	0.0
20130617	31.2	14.3	86	40	1013.4	1007.5	50	0.0
20130618	26.8	19.7	94	59	1010.7	1007.1	27	0.2
20130619	26.4	15.3	92	38	1015.0	1009.1	26	0.0
20130620	26.7	14.9	80	35	1018.1	1014.9	27	0.0
20130621	25.9	11.8	88	48	1021.1	1017.0	24	0.0
20130622	29.7	12.9	91	24	1021.5	1017.9	35	0.0
20130623	27.2	13.0	91	51	1021.9	1018.4	27	0.0
20130624	26.6	13.8	87	34	1024.1	1020.7	32	0.0
20130625	26.6	12.2	92	41	1024.1	1020.5	27	0.0
20130626	27.8	13.9	88	39	1023.8	1021.2	27	0.0
20130627	27.6	12.0	92	46	1024.3	1020.8	18	0.0
20130628	28.2	16.2	89	38	1023.4	1019.6	29	0.0
20130629	30.4	14.5	90	37	1024.8	1020.5	32	0.0
20130630	28.2	14.4	90	51	1022.8	1017.6	32	0.0
20130701	29.5	15.7	89	38	1019.2	1015.3	27	0.0
20130702	29.6	16.9	87	40	1019.3	1015.2	31	0.0
20130703	29.8	16.6	90	49	1019.2	1016.1	31	0.0
20130704	30.6	18.2	90	44	1021.6	1018.6	32	0.0
20130705	31.6	16.1	93	44	1023.5	1020.8	31	0.0
20130706	33.2	17.6	90	37	1023.2	1019.5	29	0.0
20130707	33.4	16.8	86	35	1022.2	1018.8	31	0.0
20130708	33.3	19.6	73	31	1021.7	1018.8	31	0.0
20130709	32.8	16.4	83	33	1021.2	1015.3	27	0.0
20130710	32.7	16.3	92	35	1017.4	1011.4	29	2.4
20130711	32.3	18.2	95	36	1015.1	1011.3	29	12.0
20130712	33.2	16.4	96	35	1017.4	1013.3	29	0.2
20130713	33.1	18.3	91	36	1017.4	1014.4	27	0.0
20130714	32.3	18.2	85	38	1020.8	1016.3	35	0.0
20130715	33.6	16.9	88	34	1021.1	1017.0	31	0.0
20130716	34.9	18.7	88	21	1020.3	1016.7	34	0.0
20130717	33.4	19.2	83	34	1020.8	1016.7	26	0.0
20130718	30.8	18.7	92	46	1021.7	1016.3	24	2.6
20130719	31.6	16.4	93	41	1019.2	1014.3	29	0.0
20130720	33.2	18.2	95	36	1017.4	1013.4	47	5.6
20130721	34.1	17.2	96	35	1018.5	1014.9	32	0.0
20130722	33.4	18.2	86	33	1018.1	1014.0	24	0.0
20130723	34.0	17.2	92	36	1016.1	1011.8	37	0.0
20130724	34.7	18.8	81	30	1017.5	1014.0	37	0.0
20130725	35.1	18.1	91	27	1017.4	1013.7	35	0.0
20130726	35.7	15.8	84	23	1015.6	1011.1	27	0.0
20130727	35.1	17.9	82	43	1012.3	1006.6	29	0.0
20130728	35.1	21.2	90	25	1014.1	1008.7	31	0.0
20130729	32.3	17.7	92	24	1023.0	1014.0	34	3.2
20130730	31.6	16.9	87	46	1025.1	1019.3	32	0.0
20130731	34.8	17.2	90	33	1021.5	1015.4	29	0.0
20130801	34.1	16.3	86	28	1017.2	1014.4	31	0.0
20130802	34.3	15.6	86	28	1018.2	1015.0	32	0.0
20130803	30.2	16.8	85	50	1019.7	1016.7	32	0.0
20130804	33.9	16.8	91	36	1020.8	1016.7	32	0.0
20130805	33.6	15.6	88	34	1018.3	1013.3	31	0.0
20130806	33.9	17.2	82	39	1016.5	1009.5	27	0.0
20130807	30.1	19.4	86	37	1011.0	1007.7	29	0.0
20130808	30.1	16.2	92	33	1021.6	1011.6	29	3.2
20130809	32.3	14.2	94	28	1023.0	1018.1	24	0.2
20130810	32.3	16.9	80	38	1021.2	1017.1	27	0.0
20130811	33.4	15.8	89	35	1019.9	1015.2	29	0.0
20130812	33.5	16.6	89	27	1017.7	1013.5	32	0.0
20130813	33.4	18.4	77	32	1016.9	1015.0	24	1.2
20130814	32.9	18.3	93	43	1018.7	1015.1	32	0.0
20130815	30.7	19.5	92	51	1018.9	1016.3	32	0.0
20130816	31.9	18.0	91	48	1019.3	1014.9	32	0.2
20130817	29.9	18.7	88	48	1018.9	1016.0	24	0.2
20130818	32.6	16.3	91	45	1018.8	1015.1	34	0.0
20130819	34.5	18.3	92	39	1020.4	1016.0	32	0.0
20130820	33.8	21.9	83	28	1021.3	1017.3	29	0.0
20130821	32.4	17.4	90	42	1020.3	1016.3	31	0.0
20130822	30.6	17.4	92	47	1017.6	1013.2	37	0.0
20130823	31.3	17.2	91	46	1016.1	1013.3	27	0.0
20130824	31.1	17.0	92	40	1015.6	1012.7	35	0.0
20130825	29.9	17.4	85	31	1015.3	1009.8	31	0.0
20130826	24.0	17.9	90	65	1013.5	1011.0	24	2.8
20130827	28.1	15.9	93	48	1015.4	1012.1	31	0.0
20130828	26.3	18.0	94	59	1017.7	1015.3	27	0.4
20130829	28.6	18.7	89	41	1019.3	1016.8	26	0.0
20130830	30.2	16.9	93	39	1020.8	1016.8	18	11.0
20130831	29.9	14.8	96	41	1022.4	1018.1	32	0.2
20130901	31.8	15.1	92	29	1022.3	1019.0	24	0.0
20130902	31.2	14.7	92	35	1023.9	1019.8	29	0.0
20130903	32.4	13.6	93	25	1024.6	1020.7	32	0.0
20130904	29.9	12.6	92	41	1023.9	1018.3	26	0.0
20130905	32.2	13.5	90	27	1019.4	1012.4	27	0.0
20130906	30.1	12.2	90	49	1014.4	1010.4	27	1.8
20130907	25.9	17.5	95	68	1017.6	1014.4	31	8.4
20130908	27.3	16.1	96	56	1022.2	1017.2	24	2.8
20130909	27.0	14.7	96	42	1023.7	1020.6	26	0.0
20130910	28.7	15.4	93	45	1021.8	1016.0	23	0.0
20130911	22.7	17.4	88	53	1020.7	1017.7	27	0.0
20130912	25.4	11.8	92	41	1021.7	1018.7	21	0.0
20130913	28.1	10.9	93	44	1023.8	1020.5	24	0.0
20130914	29.2	14.6	93	51	1022.7	1014.3	32	0.0
20130915	23.1	17.3	94	70	1016.4	1013.4	31	0.0
20130916	28.6	13.8	92	24	1016.4	1008.9	21	0.0
20130917	26.4	11.8	90	37	1015.6	1010.8	24	0.0
20130918	28.5	13.1	92	33	1015.5	1010.7	23	0.0
20130919	29.4	12.9	90	30	1015.0	1011.3	24	0.0
20130920	28.8	12.4	91	38	1019.8	1015.1	24	0.0
20130921	30.4	11.2	91	33	1023.7	1019.8	24	0.0
20130922	28.9	12.2	93	43	1025.3	1021.9	27	0.0
20130923	27.6	12.9	93	44	1023.6	1018.2	24	0.0
20130924	28.0	14.2	92	54	1018.8	1014.0	24	0.0
20130925	29.6	15.4	93	54	1015.4	1011.6	35	0.0
20130926	30.7	15.4	93	50	1016.4	1012.4	29	0.0
20130927	32.3	14.9	93	24	1015.4	1010.7	23	0.0
20130928	27.1	15.3	91	56	1011.3	1004.5	34	7.4
20130929	27.8	15.2	94	39	1005.7	1003.4	34	0.0
20130930	28.3	12.6	92	43	1008.0	1004.3	27	0.0
20131001	31.2	13.8	92	43	1009.6	1005.8	27	0.0
20131002	31.1	15.3	92	42	1013.1	1008.9	24	0.0
20131003	26.3	18.3	93	65	1017.4	1012.9	26	0.0
20131004	26.1	16.1	96	72	1017.9	1012.7	34	2.6
20131005	26.1	14.7	97	45	1022.2	1016.9	21	0.0
20131006	26.3	14.2	94	37	1022.7	1019.0	23	0.0
20131007	25.0	14.8	87	45	1022.5	1019.3	18	0.0
20131008	24.2	11.4	93	51	1023.3	1020.7	23	0.0
20131009	23.3	12.8	94	53	1023.2	1018.1	19	0.0
20131010	24.1	11.8	94	43	1018.8	1010.9	21	0.0
20131011	17.2	12.2	90	63	1017.2	1012.6	31	0.0
20131012	21.3	7.3	86	35	1019.7	1016.7	23	0.0
20131013	24.5	6.1	91	45	1021.6	1017.2	24	0.0
20131014	25.8	8.7	95	40	1021.0	1017.2	18	0.0
20131015	24.8	12.2	89	46	1019.8	1014.3	34	0.0
20131016	29.3	14.4	85	40	1018.9	1014.9	21	0.0
20131017	24.5	11.4	93	63	1021.5	1018.1	18	0.0
20131018	27.3	15.9	93	55	1017.4	1012.5	31	0.0
20131019	25.2	14.7	95	64	1018.2	1015.4	23	0.0
20131020	26.2	15.9	93	58	1019.2	1016.5	19	0.0
20131021	26.8	14.6	92	54	1019.3	1015.1	23	0.0
20131022	25.9	14.1	94	56	1016.4	1009.2	27	0.0
20131023	26.1	14.8	95	37	1016.6	1011.5	27	0.2
20131024	26.7	9.2	92	37	1019.3	1014.4	21	0.0
20131025	26.4	16.6	90	58	1017.9	1014.8	21	0.0
20131026	26.8	11.6	95	59	1019.7	1016.6	24	0.0
20131027	27.1	11.9	96	33	1022.2	1019.5	29	0.2
20131028	29.6	7.7	90	28	1021.4	1013.0	29	0.0
20131029	17.9	7.8	86	50	1020.1	1014.8	15	0.0
20131030	18.3	7.6	86	43	1021.7	1018.1	24	0.0
20131031	21.3	6.9	76	31	1024.8	1020.9	19	0.0
20131101	23.3	5.1	82	24	1025.0	1018.8	16	0.0
20131102	24.8	8.1	84	40	1018.9	1014.4	24	0.0
20131103	23.6	6.9	93	41	1018.6	1015.7	29	0.0
20131104	18.7	10.2	93	54	1016.7	1002.8	44	0.0
20131105	24.7	9.2	86	49	1011.5	1004.1	44	0.0
20131106	27.8	12.4	89	41	1018.8	1011.6	34	0.0
20131107	25.5	8.1	94	52	1020.2	1015.2	24	0.0
20131108	22.4	9.0	96	45	1016.9	1013.0	34	0.0
20131109	19.2	11.8	80	39	1022.2	1016.4	29	0.0
20131110	20.3	8.6	75	44	1020.3	1015.3	39	0.0
20131111	23.1	7.1	92	39	1020.8	1016.2	27	0.0
20131112	23.7	4.4	94	42	1022.4	1018.4	13	0.0
20131113	22.4	9.0	89	49	1021.8	1018.6	15	0.0
20131114	19.9	7.1	92	36	1023.7	1018.5	27	0.0
20131115	15.3	1.4	84	24	1020.2	1014.8	19	0.0
20131116	11.1	2.2	96	56	1020.7	1015.4	16	25.4
20131117	12.7	9.6	97	87	1017.0	1008.1	19	46.0
20131118	12.9	10.7	97	84	1007.8	999.3	19	42.0
20131119	15.5	9.8	94	54	1008.7	998.6	26	0.0
20131120	11.4	1.7	78	24	1014.0	1008.5	40	0.0
20131121	12.2	3.1	78	55	1012.5	1001.1	44	0.0
20131122	12.0	3.1	85	32	1007.7	999.8	37	0.0
20131123	13.4	-1.5	90	33	1010.3	1006.0	32	0.0
20131124	10.8	0.3	93	56	1017.9	1010.0	23	0.0
20131125	11.6	-0.3	95	49	1023.2	1017.8	31	0.0
20131126	11.7	-1.1	91	46	1026.5	1023.0	18	0.0
20131127	9.6	-2.4	93	54	1030.5	1024.3	19	0.0
20131128	12.8	-2.9	93	35	1032.0	1026.9	13	0.0
20131129	10.3	-3.7	93	51	1031.0	1026.1	16	0.0
20131130	7.9	-1.3	94	64	1025.9	1012.7	19	0.0
20131201	12.6	-0.6	91	46	1020.6	1016.8	27	0.0
20131202	7.4	-0.2	87	61	1026.0	1019.5	23	0.0
20131203	19.1	0.2	93	41	1029.0	1025.4	16	0.0
20131204	15.0	-2.3	94	47	1030.4	1026.6	18	0.0
20131205	11.0	-0.3	90	66	1029.6	1025.9	32	0.0
20131206	8.9	2.7	90	66	1029.0	1025.2	34	0.0
20131207	15.0	-1.1	93	46	1027.7	1023.7	21	0.0
20131208	14.2	-2.4	94	57	1032.4	1027.7	16	0.0
20131209	10.1	-1.1	94	72	1034.2	1030.8	15	0.0
20131210	13.4	-2.8	96	54	1036.4	1032.8	5	0.2
20131211	11.7	0.1	95	70	1036.6	1032.5	6	0.2
20131212	9.9	-0.3	97	75	1034.4	1029.3	16	0.0
20131213	6.1	0.5	96	80	1030.4	1025.8	18	0.0
20131214	13.1	1.6	94	61	1035.1	1030.4	24	0.0
20131215	15.8	-0.8	93	45	1036.5	1033.0	23	0.0
20131216	10.4	-2.8	94	72	1036.8	1032.1	15	0.0
20131217	11.9	5.4	92	70	1033.6	1028.3	8	0.0
20131218	14.3	1.8	96	63	1028.4	1022.3	11	0.2
20131219	8.3	2.2	97	94	1022.5	1011.0	15	6.0
20131220	11.8	1.1	97	73	1033.0	1011.9	23	1.6
20131221	12.3	-0.4	97	59	1036.3	1031.9	15	0.4
20131222	14.9	-2.0	96	49	1034.4	1029.1	6	0.2
20131223	10.7	-1.7	96	62	1031.3	1022.5	18	0.0
20131224	13.8	-0.8	97	69	1022.4	1005.6	52	1.4
20131225	14.8	8.3	95	64	1005.3	992.7	52	2.0
20131226	12.2	5.2	75	54	1012.7	994.3	53	0.2
20131227	13.4	2.4	94	58	1015.9	1011.3	29	0.0
20131228	15.5	1.4	96	49	1018.2	1008.9	45	0.0
20131229	11.4	-0.7	94	54	1030.1	1018.6	21	0.0
20131230	10.4	-1.8	94	57	1031.3	1025.4	19	0.0
20131231	8.4	-2.9	95	68	1025.9	1017.7	16	0.2
20140101	13.8	-1.8	95	59	1021.6	1014.6	21	0.0
20140102	16.9	1.9	96	59	1015.5	1012.6	23	0.0
20140103	19.1	3.7	96	59	1018.5	1014.6	31	0.0
20140104	17.6	6.4	96	49	1017.9	1004.5	45	4.6
20140105	12.8	6.1	76	49	1019.1	1008.6	52	0.0
20140106	17.6	4.6	87	57	1019.8	1016.3	24	0.0
20140107	17.6	1.6	95	58	1023.8	1019.2	16	0.0
20140108	15.4	2.0	96	64	1027.3	1023.2	8	0.2
20140109	13.6	-0.5	97	55	1025.6	1019.7	11	0.0
20140110	11.2	2.8	96	76	1022.6	1018.6	10	0.0
20140111	12.6	4.5	95	76	1022.7	1019.2	11	0.0
20140112	12.4	5.5	97	75	1024.1	1022.1	18	1.0
20140113	10.4	5.1	95	80	1022.7	1013.8	23	2.0
20140114	12.2	0.1	96	63	1015.7	1009.8	29	0.2
20140115	9.7	-0.3	97	74	1018.2	1014.0	16	0.2
20140116	11.4	4.1	97	85	1014.1	1007.8	10	2.0
20140117	14.8	1.7	98	47	1008.0	1004.1	26	0.2
20140118	11.7	-0.3	98	87	1006.4	994.9	21	11.0
20140119	12.5	4.1	97	78	1002.1	994.7	15	5.2
20140120	12.7	2.2	97	52	1013.5	1002.5	32	0.2
20140121	12.4	0.1	95	45	1016.3	1013.1	34	0.0
20140122	6.0	-1.3	96	80	1016.9	1011.8	11	2.6
20140123	10.7	0.8	97	71	1023.0	1016.8	19	0.0
20140124	15.7	0.7	97	58	1022.8	1011.3	48	0.0
20140125	13.1	3.4	97	78	1020.8	1013.4	23	0.0
20140126	17.3	4.9	92	56	1022.0	1010.7	32	0.0
20140127	15.7	5.4	93	36	1010.6	1003.5	48	0.0
20140128	11.2	3.5	82	42	1007.4	998.0	35	0.0
20140129	12.8	0.2	95	55	1001.6	996.5	19	4.6
20140130	13.1	1.2	95	57	1007.9	1000.6	26	4.4
20140131	13.5	-0.6	96	47	1014.0	1007.9	21	0.2
20140201	6.9	-0.4	97	77	1013.6	1007.1	19	1.6
20140202	12.9	-0.9	95	42	1017.0	1009.9	42	0.0
20140203	14.0	-1.8	95	45	1016.4	1007.0	13	0.0
20140204	13.6	0.5	92	43	1016.7	1010.9	31	0.0
20140205	15.3	3.7	97	45	1015.1	1004.7	45	6.0
20140206	18.8	-0.3	95	40	1017.6	1008.8	19	0.0
20140207	15.2	5.6	96	41	1015.8	1007.1	47	0.2
20140208	17.0	5.4	84	49	1014.9	1003.6	24	0.0
20140209	11.1	5.3	93	47	1014.5	1001.2	42	9.8
20140210	11.4	2.9	96	59	1009.2	992.1	50	4.4
20140211	10.0	2.6	83	48	1016.1	1009.4	39	0.0
20140212	14.8	0.8	90	43	1019.7	1012.4	32	0.0
20140213	18.7	2.1	90	48	1016.0	1010.9	45	0.0
20140214	22.4	7.1	95	47	1016.3	1008.3	23	0.0
20140215	21.2	3.7	96	39	1013.3	1007.7	27	0.0
20140216	12.4	6.6	95	68	1017.1	1013.4	23	5.4
20140217	14.9	3.8	97	55	1017.9	1013.7	13	0.0
20140218	14.5	2.4	95	63	1016.0	1009.5	23	0.0
20140219	17.7	4.8	92	48	1020.5	1013.6	23	0.0
20140220	16.8	0.7	96	41	1020.5	1014.5	21	0.2
20140221	15.7	4.2	95	35	1020.2	1014.4	35	0.0
20140222	15.6	-1.0	94	36	1024.9	1020.4	23	0.0
20140223	17.9	-1.4	94	38	1025.5	1018.0	24	0.0
20140224	15.9	0.2	94	44	1020.7	1016.3	21	0.0
20140225	15.6	1.4	95	48	1019.7	1014.9	29	0.0
20140226	14.9	2.2	88	39	1027.1	1016.4	37	0.0
20140227	11.7	-1.6	94	40	1028.1	1022.3	35	0.0
20140228	14.3	0.3	95	40	1024.1	1006.4	50	0.2
20140301	13.1	3.0	88	49	1010.1	1000.3	39	0.6
20140302	18.0	1.6	94	47	1005.6	1001.3	24	0.0
