Meteoclimatic export
ESCAT0800000008296C
date	htemp	ltemp	hhum	lhum	hbar	lbar	gust	rain
20190101	16.4	-2.3	96	49	1033.4	1029.4	13	0.2
20190102	8.5	0.0	93	67	1030.1	1027.7	29	0.0
20190103	11.4	-3.3	95	50	1033.2	1029.1	13	0.0
20190104	12.1	-4.3	94	56	1034.9	1030.4	10	0.2
20190105	8.7	-2.3	96	58	1034.6	1028.6	37	0.0
20190106	13.1	-0.4	89	42	1030.5	1026.9	31	0.0
20190107	11.1	-1.2	92	46	1032.6	1028.1	27	0.0
20190108	7.8	-1.5	93	65	1032.4	1022.5	32	0.0
20190109	13.7	0.9	93	56	1022.3	1012.6	32	0.0
20190110	11.5	-2.8	95	24	1021.8	1016.2	27	0.0
20190111	8.3	-4.9	90	44	1028.6	1021.3	23	0.0
20190112	10.3	-2.4	91	55	1030.1	1026.0	29	0.0
20190113	11.2	-1.1	93	63	1027.3	1021.3	31	0.0
20190114	14.5	1.4	93	58	1022.2	1017.5	29	0.0
20190115	12.4	-0.7	96	68	1024.7	1020.8	18	0.0
20190116	10.3	-1.9	95	72	1022.6	1017.1	8	0.0
20190117	13.6	-0.7	96	64	1019.5	1015.8	16	0.0
20190118	7.3	2.4	93	73	1020.4	1017.1	19	0.0
20190119	11.6	-2.2	94	59	1018.7	1013.1	15	0.0
20190120	8.6	1.2	97	90	1016.1	1009.8	10	11.4
20190121	10.7	-0.9	97	62	1018.8	1016.1	23	0.0
20190122	7.3	-2.2	96	64	1018.7	1007.1	21	0.2
20190123	9.5	0.6	93	53	1007.3	996.0	32	0.8
20190124	12.4	-2.4	94	22	1011.0	1000.9	50	0.0
20190125	16.6	-4.8	91	37	1016.2	1010.7	8	0.0
20190126	16.0	-0.5	94	58	1020.2	1013.6	26	0.0
20190127	15.2	-0.7	96	41	1013.4	1005.1	45	0.0
20190128	13.6	1.5	90	51	1012.3	1005.4	35	0.0
20190129	8.1	-0.8	95	75	1014.4	1005.2	27	0.0
20190130	12.2	3.0	81	49	1009.4	1004.9	45	0.0
20190131	15.8	2.9	87	61	1005.4	995.8	31	0.0
20190201	15.4	5.2	94	47	996.0	989.0	34	0.8
20190202	12.7	4.6	88	28	1007.4	990.8	52	0.4
20190203	12.4	-2.9	82	19	1022.9	1007.4	37	0.0
20190204	14.2	-4.3	83	36	1028.7	1023.0	23	0.0
20190205	18.4	0.8	90	44	1028.1	1024.5	23	0.0
20190206	19.3	0.4	95	50	1027.9	1021.6	19	0.0
20190207	16.6	0.1	95	57	1024.8	1020.4	13	0.0
20190208	17.3	1.4	96	55	1025.3	1019.4	16	0.0
20190209	18.6	0.4	95	40	1025.2	1020.6	16	0.2
20190210	17.6	0.8	97	48	1021.4	1014.8	47	0.0
20190211	17.1	3.1	89	43	1031.0	1019.3	18	0.0
20190212	17.2	-1.0	94	35	1034.3	1030.5	19	0.0
20190213	16.7	-2.0	93	44	1035.5	1032.0	26	0.0
20190214	17.1	0.6	93	30	1038.1	1031.6	21	0.0
20190215	18.8	-2.5	93	21	1034.3	1028.6	19	0.0
20190216	20.4	-3.2	92	19	1033.6	1028.2	18	0.0
20190217	17.8	-3.4	92	34	1030.7	1024.4	23	0.0
20190218	16.4	3.2	92	57	1026.5	1020.7	24	0.0
20190219	16.0	0.3	94	55	1024.2	1021.5	23	0.0
20190220	15.1	3.1	91	56	1028.5	1023.9	15	0.0
20190221	18.9	-0.8	94	46	1032.3	1028.4	21	0.0
20190222	22.1	1.2	95	32	1032.6	1025.9	21	0.0
20190223	22.4	0.3	94	36	1030.5	1025.1	23	0.0
20190224	20.0	0.3	94	19	1035.3	1030.6	26	0.0
20190225	20.3	-0.3	94	40	1035.7	1030.4	21	0.0
20190226	21.9	0.4	95	36	1033.5	1028.4	24	0.0
20190227	26.5	2.0	92	30	1029.6	1022.9	18	0.0
20190228	21.9	1.3	93	38	1028.3	1023.8	23	0.0
20190301	20.6	1.9	94	37	1026.2	1019.7	19	0.0
20190302	21.6	5.3	91	33	1024.9	1019.9	24	0.0
20190303	24.3	2.6	94	23	1024.8	1017.5	21	0.0
20190304	22.1	3.0	92	33	1018.7	1013.8	35	0.0
20190305	18.9	7.8	90	43	1019.7	1015.1	21	0.0
20190306	15.4	6.3	90	63	1015.8	1005.2	31	2.2
20190307	18.2	3.3	93	29	1017.4	1007.8	24	0.0
20190308	19.9	-0.6	93	35	1027.8	1017.7	21	0.0
20190309	21.2	1.4	94	36	1031.7	1027.7	21	0.0
20190310	24.7	3.1	94	40	1030.4	1024.1	26	0.0
20190311	20.3	6.8	92	47	1030.8	1026.0	29	0.0
20190312	18.8	6.7	92	57	1031.0	1021.1	32	0.0
20190313	17.9	6.6	93	35	1025.2	1019.7	32	0.0
20190314	19.0	1.3	92	37	1028.3	1022.1	26	0.0
20190315	23.1	8.1	81	38	1025.6	1021.7	31	0.0
20190316	27.3	1.8	93	15	1025.2	1016.7	29	0.0
20190317	23.9	2.8	93	37	1018.6	1013.1	37	0.0
20190318	18.8	4.6	81	20	1024.0	1018.7	29	0.0
20190319	17.0	6.1	88	34	1027.3	1021.9	29	0.0
20190320	17.7	0.4	93	30	1029.7	1026.1	26	0.0
20190321	18.3	0.2	91	30	1030.4	1026.0	24	0.0
20190322	23.4	1.3	89	31	1029.9	1025.5	26	0.0
20190323	24.7	1.3	89	21	1028.9	1022.7	29	0.0
20190324	25.0	3.3	85	25	1026.0	1020.7	27	0.0
20190325	22.7	3.2	88	31	1023.0	1015.5	34	0.0
20190326	21.1	2.9	91	12	1024.5	1019.0	35	0.0
20190327	21.5	-0.4	89	24	1027.8	1022.5	27	0.0
20190328	20.6	0.8	91	30	1030.2	1025.6	29	0.0
20190329	18.7	1.3	91	36	1029.9	1025.7	27	0.0
20190330	18.1	0.1	90	44	1027.4	1020.6	24	0.0
20190331	18.8	2.6	91	50	1022.1	1014.8	24	0.0
20190401	21.3	6.6	85	32	1016.4	1013.3	27	0.0
20190402	21.2	5.7	86	48	1016.4	1010.8	27	0.0
20190403	18.1	8.8	89	44	1012.8	1001.7	27	1.0
20190404	16.8	0.4	91	26	1004.6	1002.1	24	0.0
20190405	16.8	0.9	96	54	1004.8	998.8	34	52.0
20190406	16.6	6.7	97	40	1003.9	998.6	34	5.2
20190407	18.5	3.9	94	41	1014.5	1003.1	32	4.8
20190408	20.6	3.8	96	45	1014.5	1008.9	24	0.2
20190409	17.6	7.1	95	52	1011.3	1007.8	24	3.8
20190410	19.7	4.9	96	40	1013.5	1008.7	34	1.8
20190411	20.7	6.2	95	30	1014.5	1011.1	26	0.0
20190412	22.2	7.2	90	27	1017.5	1012.9	31	0.0
20190413	23.5	8.4	92	22	1018.6	1014.1	31	0.0
20190414	21.1	4.1	92	39	1017.2	1012.9	39	0.0
20190415	18.1	6.8	93	40	1019.0	1015.5	27	0.0
20190416	20.6	7.0	92	47	1021.6	1017.4	27	0.0
20190417	20.1	7.2	93	56	1021.6	1016.4	27	0.0
20190418	21.3	8.9	93	43	1019.9	1015.7	27	0.0
20190419	23.1	9.5	86	29	1023.6	1019.1	31	0.0
20190420	20.3	7.4	92	36	1023.5	1018.7	29	4.0
20190421	19.9	10.7	87	41	1020.2	1008.5	27	0.0
20190422	18.8	12.7	87	52	1008.5	998.1	32	0.0
20190423	21.9	12.1	95	49	1000.8	996.8	34	7.2
20190424	18.3	10.8	88	43	1011.2	1000.3	34	0.0
20190425	18.6	9.9	92	63	1014.3	1008.6	35	4.4
20190426	21.6	5.3	96	38	1024.6	1014.7	40	0.2
20190427	24.0	5.4	93	35	1026.6	1022.0	29	0.0
20190428	20.3	6.3	93	40	1024.8	1019.9	31	0.0
20190429	20.1	13.1	86	58	1022.0	1016.5	26	0.0
20190430	22.7	12.9	92	48	1018.8	1014.3	34	0.0
20190501	23.4	8.8	93	48	1017.0	1012.1	34	0.0
20190502	21.7	11.1	87	44	1016.2	1013.9	27	0.0
20190503	14.8	9.6	95	71	1015.9	1010.5	16	19.6
20190504	22.3	7.5	96	34	1012.9	1008.1	29	0.0
20190505	21.3	5.6	94	38	1017.3	1009.9	37	0.0
20190506	19.7	4.3	89	47	1020.2	1016.7	39	0.0
20190507	19.8	5.4	93	61	1019.8	1014.8	34	0.0
20190508	26.4	13.5	92	43	1014.9	1003.8	37	0.4
20190509	24.3	11.3	90	26	1012.0	1007.1	34	0.0
20190510	27.8	10.6	86	42	1014.6	1010.7	34	0.0
20190511	24.4	13.2	92	51	1022.3	1014.4	31	0.0
20190512	26.4	8.6	94	46	1025.0	1018.6	31	0.0
20190513	22.6	6.7	92	38	1022.1	1018.8	32	0.0
20190514	24.6	6.3	93	31	1021.7	1013.5	37	0.0
20190515	21.7	8.3	92	38	1016.2	1011.6	35	0.0
20190516	23.0	5.5	91	43	1016.4	1007.0	39	0.0
20190517	18.2	10.1	94	60	1009.0	1002.6	16	14.8
20190518	20.8	10.2	95	27	1009.8	1006.0	32	2.2
20190519	18.9	7.1	95	48	1012.0	1007.6	26	0.6
20190520	24.0	8.4	98	37	1015.5	1010.5	27	0.2
20190521	24.8	6.8	95	42	1018.0	1013.7	32	0.0
20190522	26.9	10.3	93	44	1018.8	1015.7	31	0.0
20190523	28.1	8.7	91	35	1018.9	1014.2	29	0.0
20190524	16.9	13.4	96	83	1016.1	1014.5	11	18.4
20190525	24.5	13.3	97	78	1017.0	1014.6	18	1.0
20190526	25.9	12.7	98	79	1017.4	1013.5	26	2.8
20190527	27.3	10.8	95	68	1014.6	1008.8	26	0.2
20190528	24.7	14.3	90	42	1016.7	1011.7	35	0.0
20190529	26.1	10.3	91	28	1023.6	1016.7	27	0.0
20190530	26.1	9.2	93	39	1025.5	1022.3	27	0.0
20190531	27.6	10.1	92	33	1025.7	1021.2	31	0.0
20190601	29.7	11.4	89	31	1023.3	1018.3	32	0.0
20190602	28.7	11.2	86	30	1020.8	1016.0	39	0.0
20190603	28.9	10.6	84	24	1018.8	1014.9	39	0.0
20190604	28.8	11.3	85	30	1015.9	1009.0	34	0.0
20190605	25.0	10.8	89	41	1012.3	1005.1	37	0.0
20190606	24.2	9.9	90	46	1016.0	1012.3	32	0.0
20190607	26.4	14.3	88	21	1019.9	1011.5	34	0.0
20190608	27.1	10.3	98	25	1024.3	1020.1	26	0.0
20190609	27.0	14.5	96	34	1021.2	1011.0	29	0.0
20190610	28.0	12.0	95	38	1014.5	1009.3	27	0.0
20190611	19.4	11.6	94	53	1015.1	1011.1	19	14.6
20190612	23.4	10.0	96	41	1016.5	1013.0	26	0.2
20190613	26.0	8.1	90	26	1016.4	1011.5	31	0.0
20190614	28.8	12.7	89	39	1013.8	1007.5	35	0.0
20190615	29.7	13.3	92	29	1020.3	1013.2	26	0.0
20190616	27.8	12.2	94	50	1021.0	1016.1	34	0.0
20190617	32.0	11.9	92	22	1018.5	1013.5	32	0.0
20190618	28.2	13.6	89	30	1016.7	1012.6	35	0.0
20190619	32.1	11.9	90	29	1014.7	1010.3	27	0.0
20190620	30.6	16.1	87	43	1014.1	1011.6	34	0.0
20190621	29.4	17.4	91	46	1016.1	1013.2	26	0.0
20190622	31.7	14.7	93	28	1016.9	1012.6	32	0.0
20190623	34.4	15.6	89	32	1015.6	1011.6	40	0.0
20190624	33.6	15.6	87	31	1016.3	1013.0	29	0.0
20190625	32.8	15.9	89	39	1018.8	1015.4	34	0.0
20190626	35.9	16.7	91	34	1020.8	1018.2	37	0.0
20190627	37.8	15.7	83	22	1021.6	1016.4	29	0.0
20190628	41.6	16.9	75	16	1018.4	1011.8	29	0.0
20190629	39.1	17.9	72	21	1015.4	1012.3	27	0.0
20190630	36.8	17.1	79	27	1017.9	1014.6	32	0.0
20190701	35.7	17.3	88	30	1017.9	1013.9	34	0.0
20190702	33.9	18.1	81	39	1017.3	1012.1	29	0.0
20190703	35.7	19.2	77	30	1015.4	1012.1	34	0.0
20190704	34.6	18.2	79	35	1017.0	1014.7	31	0.0
20190705	35.6	18.3	88	30	1017.7	1012.5	32	0.0
20190706	37.7	17.9	81	34	1014.9	1009.0	32	0.2
20190707	38.3	21.0	85	23	1013.9	1008.2	39	0.2
20190708	30.7	20.2	89	48	1016.7	1010.7	40	3.6
20190709	28.6	19.3	93	55	1013.8	1009.7	27	2.4
20190710	35.3	17.0	90	29	1015.5	1011.2	29	0.0
20190711	35.1	17.4	87	37	1014.6	1010.8	34	0.0
20190712	34.4	17.8	93	41	1015.8	1011.9	35	0.0
20190713	33.6	18.9	90	35	1017.4	1014.3	40	0.0
20190714	29.5	19.2	88	42	1013.5	1009.2	24	0.6
20190715	30.9	19.2	92	54	1013.7	1008.9	32	0.0
20190716	31.4	16.9	91	36	1016.6	1013.3	39	0.0
20190717	32.1	17.3	89	46	1017.8	1011.4	37	28.4
20190718	30.1	23.1	91	29	1016.8	1013.4	32	0.0
20190719	30.8	17.8	93	49	1017.7	1014.0	34	0.0
20190720	33.3	17.8	93	42	1017.0	1015.1	23	0.0
20190721	34.5	18.8	90	32	1022.5	1018.1	26	0.0
20190722	36.2	17.6	88	29	1022.5	1018.5	34	0.0
20190723	36.8	17.5	85	32	1020.2	1015.8	32	0.0
20190724	36.1	17.7	83	32	1018.5	1015.2	29	0.0
20190725	35.1	18.1	87	32	1016.9	1012.5	32	0.0
20190726	34.3	19.8	89	32	1013.3	1006.7	26	0.0
20190727	29.2	17.7	91	39	1008.6	1001.4	53	45.4
20190728	30.7	16.6	88	32	1010.8	1004.5	27	0.0
20190729	32.6	15.6	86	47	1011.7	1008.1	35	0.0
20190730	31.4	20.3	90	51	1016.3	1011.6	27	0.0
20190731	29.7	19.6	93	55	1018.7	1014.6	32	0.0
20190801	32.9	18.0	93	30	1016.8	1011.1	29	0.0
20190802	34.3	16.5	82	37	1015.2	1013.4	13	0.0
20190803	33.8	16.6	81	34	1017.2	1011.5	17	0.0
20190804	33.9	17.6	81	36	1015.2	1012.2	16	0.0
20190805	34.6	17.8	77	29	1016.0	1012.5	11	0.0
20190806	34.6	17.6	80	43	1014.9	1008.5	13	0.0
20190807	32.3	23.6	86	50	1011.5	1009.1	18	0.0
20190808	33.6	21.0	93	37	1012.9	1010.0	13	0.2
20190809	38.9	19.9	83	30	1014.2	1010.8	15	0.0
20190810	35.0	21.4	79	39	1018.6	1013.8	16	0.0
20190811	35.5	20.5	87	40	1018.0	1011.9	15	0.0
20190812	32.4	20.6	93	32	1019.0	1013.0	18	7.2
20190813	31.0	17.7	87	20	1020.3	1015.6	18	0.0
20190814	32.4	14.2	85	33	1019.6	1015.9	15	0.0
20190815	31.2	18.5	86	44	1020.0	1015.9	15	0.0
20190816	32.7	20.3	88	49	1020.0	1013.8	13	0.0
20190817	33.6	18.1	91	49	1017.2	1012.3	18	0.0
20190818	30.4	18.7	90	51	1014.5	1009.5	16	0.0
20190819	30.9	19.7	91	53	1016.9	1013.2	13	0.0
20190820	32.5	18.3	82	53	1021.6	1016.2	16	0.0
20190821	32.6	15.0	93	38	1021.6	1016.6	13	0.0
20190822	32.2	18.9	91	38	1020.3	1017.6	16	0.0
20190823	33.2	17.0	90	38	1021.0	1017.6	13	0.0
20190824	34.2	16.8	87	36	1019.6	1016.2	15	0.0
20190825	35.5	18.0	85	27	1018.6	1015.6	22	0.0
20190826	32.9	15.4	88	28	1019.0	1014.5	14	0.0
20190827	31.9	19.7	95	61	1017.9	1014.9	10	6.2
20190828	32.9	18.1	97	40	1018.3	1014.6	11	0.2
20190829	32.6	18.1	92	41	1021.0	1017.2	28	0.0
20190830	32.8	18.7	88	40	1022.0	1018.3	13	0.0
20190831	34.1	18.9	87	36	1019.0	1014.2	29	2.2
20190901	29.8	16.4	94	48	1016.6	1012.5	34	0.0
20190902	28.5	19.5	91	36	1020.3	1016.0	15	0.0
20190903	31.3	16.4	87	36	1022.3	1019.6	21	0.0
20190904	32.2	15.2	90	35	1021.6	1017.6	16	0.0
20190905	29.2	17.8	87	44	1019.0	1015.2	19	0.0
20190906	28.6	14.9	80	28	1020.6	1016.6	13	0.0
20190907	28.6	12.3	83	27	1022.0	1016.6	18	0.0
20190908	23.2	12.1	90	57	1019.6	1017.3	24	0.0
20190909	27.3	16.3	87	51	1018.6	1010.9	15	0.0
20190910	22.4	14.2	95	78	1013.5	1006.4	16	22.2
20190911	26.7	14.1	95	46	1024.7	1013.2	32	1.6
20190912	32.3	13.6	92	24	1029.1	1024.4	13	0.0
20190913	28.9	12.5	93	39	1030.4	1023.7	22	0.0
20190914	30.0	16.8	91	24	1028.8	1023.4	27	0.2
20190915	31.2	14.8	87	30	1025.0	1020.0	24	0.0
20190916	30.1	14.6	89	36	1021.6	1017.3	21	0.0
20190917	31.4	14.1	90	42	1019.0	1015.5	21	0.0
20190918	32.4	15.1	90	36	1017.0	1013.5	22	0.2
20190919	30.9	15.5	95	40	1019.3	1015.2	18	0.0
20190920	29.5	13.9	93	42	1020.6	1016.2	15	0.0
20190921	23.4	17.6	97	80	1017.6	1011.8	17	11.8
20190922	30.3	17.3	97	38	1014.5	1009.8	20	0.2
20190923	26.8	16.3	91	31	1019.6	1014.5	24	0.0
20190924	31.6	12.6	93	29	1018.3	1011.8	15	0.0
20190925	26.2	15.3	90	51	1017.6	1013.5	16	0.0
20190926	29.6	15.9	92	40	1020.0	1015.9	12	0.0
20190927	28.5	13.8	93	60	1019.3	1015.2	15	0.0
20190928	27.2	17.2	93	51	1021.4	1018.3	19	0.0
20190929	29.7	13.4	94	48	1019.3	1013.9	17	0.0
20190930	28.5	13.2	93	55	1019.6	1014.6	18	0.0
20191001	31.1	16.4	92	45	1015.2	1006.8	13	0.0
20191002	28.7	16.2	88	30	1015.9	1009.8	15	0.0
20191003	26.8	11.6	90	31	1017.2	1013.5	17	0.0
20191004	27.7	9.3	90	42	1018.6	1012.8	16	0.0
20191005	25.3	11.8	93	51	1017.2	1014.5	13	0.0
20191006	24.7	13.4	95	62	1018.6	1014.9	11	0.0
20191007	27.0	11.8	91	33	1018.6	1013.8	8	0.0
20191008	26.8	11.3	88	56	1021.0	1015.5	13	0.0
20191009	24.8	12.8	94	71	1021.0	1015.9	13	0.8
20191010	22.7	14.2	90	58	1023.3	1020.3	13	0.0
20191011	24.8	13.6	92	64	1023.3	1018.6	11	0.0
20191012	26.9	18.9	90	57	1021.0	1017.6	10	0.0
20191013	26.5	16.3	90	60	1019.3	1016.2	13	0.0
20191014	26.4	14.9	96	59	1017.9	1010.5	6	3.8
20191015	20.8	10.2	95	44	1020.3	1010.5	21	1.6
20191016	23.7	6.9	93	33	1020.6	1015.2	10	0.0
20191017	27.7	6.5	92	27	1018.3	1014.2	11	0.0
20191018	26.6	9.1	88	47	1017.2	1012.5	10	0.0
20191019	26.1	9.4	94	49	1013.5	1006.1	13	0.0
20191020	22.6	13.8	96	60	1013.5	1004.7	13	1.8
20191021	16.8	11.6	96	74	1019.9	1013.2	8	0.0
20191022	21.1	12.7	95	80	1019.6	1004.4	10	17.8
20191023	15.1	13.5	98	92	1012.0	1004.9	27	47.4
20191024	17.8	9.6	98	67	1021.0	1010.1	20	0.0
20191025	16.2	7.9	91	65	1026.0	1023.2	10	0.0
20191026	14.7	6.6	95	73	1024.0	1023.0	8	0.2
20191027	23.1	8.4	97	58	1024.1	1019.2	16	0.0
20191028	18.1	9.8	97	78	1021.1	1016.3	2	0.0
20191029	22.9	9.6	98	68	1020.2	1016.3	10	0.0
20191030	24.6	8.9	96	58	1022.5	1018.3	8	0.4
20191031	21.7	12.5	94	68	1020.6	1018.2	12	0.0
20191101	21.4	10.0	97	66	1020.5	1011.7	6	0.2
20191102	24.2	13.5	96	55	1012.1	1000.3	18	0.2
20191103	18.1	13.7	89	43	1006.9	994.3	45	2.4
20191104	22.8	9.6	85	49	1006.8	1002.4	32	0.0
20191105	16.8	10.8	88	47	1007.6	1001.9	31	0.0
20191106	17.6	6.3	89	52	1011.2	1007.5	26	0.0
20191107	15.8	4.7	96	60	1011.4	1006.8	29	0.0
20191108	12.9	5.1	88	49	1011.9	1005.4	32	0.0
20191109	14.5	6.2	84	58	1015.8	1009.2	29	0.0
20191110	14.1	4.9	89	46	1011.7	1006.5	23	1.6
20191111	12.7	2.6	87	47	1015.6	1010.3	12	0.0
20191112	16.1	2.8	93	41	1012.8	1006.1	21	0.0
20191113	12.3	4.7	95	70	1010.5	1005.9	4	0.0
20191114	10.1	2.2	96	72	1008.6	996.8	16	6.0
20191115	10.3	0.8	95	63	1006.3	1000.4	18	0.2
20191116	11.7	0.9	94	57	1012.9	1006.3	13	0.0
20191117	12.3	0.1	95	62	1012.0	1008.2	18	0.0
20191118	13.1	2.9	93	60	1014.8	1007.6	13	0.0
20191119	11.9	-0.1	95	62	1018.8	1015.9	9	0.0
20191120	10.8	-1.6	96	68	1018.6	1009.1	10	0.2
20191121	13.4	0.8	95	67	1010.5	1007.8	11	0.0
20191122	14.3	0.9	97	88	1010.1	991.2	33	22.8
20191123	15.0	7.4	96	55	1002.9	989.8	29	1.6
20191124	16.2	4.8	91	59	1012.1	1001.6	21	0.0
20191125	14.9	4.2	97	69	1015.9	1011.2	23	0.0
20191126	15.8	2.8	98	78	1015.3	1006.8	6	0.0
20191127	17.1	7.4	96	59	1010.2	1005.4	19	0.2
20191128	18.6	6.0	93	56	1015.1	1009.8	22	0.0
20191129	18.9	8.9	96	63	1022.3	1012.6	18	0.0
20191130	16.8	9.0	94	77	1022.6	1013.2	9	0.0
20191201	14.5	7.9	97	71	1016.3	1012.5	12	0.4
20191202	13.9	3.6	95	69	1020.2	1015.8	4	0.2
20191203	11.0	3.1	96	74	1021.4	1017.6	11	0.0
20191204	13.2	7.1	95	75	1017.5	1010.4	24	72.8
20191205	13.4	9.8	96	74	1023.3	1014.1	18	9.8
20191206	15.1	7.2	97	82	1025.9	1022.5	5	0.0
20191207	14.3	5.2	95	76	1026.1	1023.2	10	0.0
20191208	9.9	3.8	98	81	1025.7	1021.8	8	0.0
20191209	14.9	5.4	95	59	1023.8	1020.2	23	0.2
20191210	11.8	2.2	92	67	1025.9	1023.1	15	0.0
20191211	10.9	1.4	96	71	1024.6	1015.7	11	0.0
20191212	12.0	1.8	94	66	1017.7	1004.9	23	0.2
20191213	18.3	10.0	85	60	1008.8	1000.1	32	0.0
20191214	15.9	6.7	93	67	1015.0	1006.9	21	0.0
20191215	14.8	4.0	95	65	1015.4	1012.8	11	0.0
20191216	7.8	2.6	97	88	1014.2	1007.5	2	0.0
20191217	14.0	5.6	97	85	1015.0	1006.3	3	0.4
20191218	15.7	5.9	98	83	1020.2	1014.8	2	0.2
20191219	13.1	5.5	97	86	1019.3	1009.5	4	0.2
20191220	17.6	10.5	96	58	1009.1	999.1	39	13.6
20191221	18.7	8.2	98	57	1003.5	994.5	41	2.0
20191222	16.2	10.2	84	50	1014.9	999.7	29	0.0
20191223	15.3	4.6	94	56	1027.1	1016.9	24	0.0
20191224	13.9	3.2	94	71	1030.5	1025.8	15	0.0
20191225	13.3	2.6	97	79	1028.0	1023.6	10	0.2
20191226	13.8	4.1	96	77	1031.2	1023.4	16	0.0
20191227	9.2	2.0	98	81	1032.3	1028.1	14	0.2
20191228	10.8	0.7	97	74	1034.5	1030.2	8	0.2
20191229	11.6	3.5	96	76	1035.1	1031.3	9	0.0
20191230	12.1	2.2	96	72	1036.4	1033.2	11	0.0
20191231	8.7	1.9	97	81	1037.0	1033.4	13	0.0
20200101	11.3	1.5	94	70	1035.1	1031.3	18	0.0
20200102	8.7	-0.2	96	76	1035.1	1031.5	13	0.0
20200103	7.4	0.8	96	80	1034.6	1031.4	18	0.0
20200104	11.1	-0.2	96	62	1035.8	1031.5	29	0.0
20200105	11.7	-0.4	94	62	1033.0	1028.2	21	0.0
20200106	14.6	-2.5	95	55	1032.9	1028.2	6	0.2
20200107	11.7	-1.9	95	61	1033.8	1029.1	21	0.0
20200108	16.4	-1.8	95	56	1034.6	1030.3	11	0.0
20200109	15.1	0.7	97	68	1032.2	1024.5	15	0.0
20200110	10.3	2.7	97	86	1030.4	1024.7	18	12.6
20200111	9.2	-0.3	97	71	1033.2	1030.2	19	0.0
20200112	12.4	-1.4	96	60	1033.6	1029.5	15	0.0
20200113	10.9	-1.6	95	58	1030.9	1023.0	16	0.0
20200114	13.5	-3.1	95	52	1024.8	1021.3	16	0.2
20200115	13.4	-3.4	95	57	1029.4	1023.9	18	0.0
20200116	15.8	-2.1	95	58	1031.3	1026.1	21	0.2
20200117	16.1	3.5	97	52	1030.7	1024.7	39	0.0
20200118	14.7	0.5	94	51	1032.6	1021.5	15	0.0
20200119	12.8	5.3	95	21	1025.4	1019.6	37	0.8
20200120	10.9	4.9	68	33	1029.0	1024.4	48	0.0
20200121	12.6	5.3	96	65	1028.9	1022.8	42	53.6
20200122	13.4	8.3	97	85	1025.0	1019.1	21	27.6
20200123	14.9	4.1	98	66	1025.1	1016.9	37	38.0
20200124	14.9	2.9	97	66	1025.2	1020.5	13	0.2
20200125	10.8	3.6	97	82	1023.5	1019.3	11	0.6
20200126	13.6	4.9	97	73	1023.7	1019.2	18	0.0
20200127	13.5	2.8	97	57	1023.8	1018.2	26	0.0
20200128	17.0	5.1	93	56	1020.1	1016.9	34	0.0
20200129	17.1	2.4	96	64	1023.9	1019.8	24	0.0
20200130	18.2	5.2	96	60	1022.7	1018.9	23	0.2
20200131	19.5	5.2	96	60	1024.0	1020.3	13	0.0
20200201	21.2	4.8	97	61	1026.8	1019.8	18	0.2
20200202	21.4	5.9	96	58	1028.4	1025.6	23	0.0
20200203	22.7	7.3	96	59	1030.2	1025.2	23	0.0
20200204	21.3	5.8	97	51	1027.8	1019.3	32	0.2
20200205	16.5	1.9	94	35	1031.6	1026.8	18	0.0
20200206	16.7	-0.6	96	53	1030.8	1025.2	23	0.2
20200207	14.9	2.5	94	65	1028.0	1023.3	13	0.0
20200208	13.9	3.9	95	64	1028.7	1023.6	13	0.0
20200209	17.7	2.6	96	51	1031.7	1027.3	26	0.0
20200210	20.4	7.9	93	55	1029.0	1024.3	29	0.0
20200211	17.7	5.9	96	64	1026.3	1022.3	24	0.0
20200212	11.6	8.3	95	89	1027.0	1024.0	19	0.0
20200213	19.3	7.8	96	59	1024.4	1018.9	27	0.0
20200214	17.9	4.9	96	62	1027.7	1022.9	15	0.2
20200215	19.7	8.4	93	63	1027.9	1024.2	21	0.0
20200216	18.2	9.1	94	69	1027.7	1023.6	23	0.0
20200217	20.8	7.8	96	54	1029.4	1022.4	23	0.0
20200218	15.9	4.4	91	43	1033.1	1029.3	21	0.0
20200219	15.7	1.6	95	49	1033.8	1029.0	19	0.0
20200220	19.2	-0.3	95	48	1029.8	1023.7	16	0.0
20200221	20.2	0.4	95	47	1032.4	1027.9	15	0.2
20200222	19.9	1.3	95	51	1035.5	1031.1	19	0.2
20200223	22.3	1.7	96	46	1035.5	1029.6	19	0.0
20200224	23.2	1.8	96	37	1032.1	1020.7	18	0.2
20200225	19.4	2.8	96	46	1021.5	1013.5	19	0.0
20200226	17.5	2.9	96	38	1019.5	1013.4	50	0.2
20200227	18.3	4.7	92	45	1019.5	1013.1	53	0.0
20200228	16.9	4.4	92	63	1023.1	1017.0	29	0.0
20200229	20.3	7.9	95	39	1019.1	1008.2	32	0.0
20200301	19.6	11.3	81	42	1010.7	1006.2	45	0.0
