Quería aportar algo que puede que para algunos sea interesante. He tenido una estación Waldbeck Huygens junto a una PCE de las antiguas con garita Davis 7714 y los resultados han sido los siguientes:
MÁXIMAS:
waldbeck PCE Diferencia
06/12/2020 12,3 11,8 0,5
07/12/2020 15,5 15,4 0,1
08/12/2020 16,2 15,8 0,4
09/12/2020 13,9 13,8 0,1
10/12/2020 15,8 15,8 0
11/12/2020 18,9 18,8 0,1
12/12/2020 21,1 20,7 0,4
13/12/2020 18,3 17,8 0,5
14/12/2020 14,8 14,5 0,3
15/12/2020 17,2 16,6 0,6
16/12/2020 13,6 13,5 0,1
17/12/2020 17,2 16,2 1
18/12/2020 14 13,6 0,4
19/12/2020 11,7 11,5 0,2
20/12/2020 18,9 17,8 1,1
21/12/2020 18,1 17,4 0,7
22/12/2020 22,1 20,5 1,6
23/12/2020 16,5 16,1 0,4
24/12/2020 17,6 16,9 0,7
25/12/2020 15,8 15,5 0,3
26/12/2020 12,5 12,1 0,4
27/12/2020 12,7 12 0,7
28/12/2020 15,4 14,8 0,6
29/12/2020 12,9 12,1 0,8
30/12/2020 13,5 11,8 1,7
31/12/2020 11 10,4 0,6
01/01/2021 12,4 11,9 0,5
02/01/2021 12,9 11,6 1,3
03/01/2021 10,5 9,9 0,6
MÍNIMAS
waldbeck pce Diferencia
06/12/2020 2 2,4 -0,4
07/12/2020 6,7 7,2 -0,5
08/12/2020 6,9 7,4 -0,5
09/12/2020 2,4 2,9 -0,5
10/12/2020 9,2 9,7 -0,5
11/12/2020 15 15,3 -0,3
12/12/2020 10,4 10 0,4
13/12/2020 8,5 8,7 -0,2
14/12/2020 10,3 10,4 -0,1
15/12/2020 7,4 7,3 0,1
16/12/2020 5 5,2 -0,2
17/12/2020 8,7 8,7 0
18/12/2020 8 8 0
19/12/2020 9,7 9,8 -0,1
20/12/2020 7,7 8 -0,3
21/12/2020 5,9 5,9 0
22/12/2020 7,1 7,2 -0,1
23/12/2020 5,3 5,5 -0,2
24/12/2020 9,4 9,4 0
25/12/2020 5,8 4,9 0,9
26/12/2020 0,4 0,6 -0,2
27/12/2020 -0,9 -0,7 -0,2
28/12/2020 2,1 2,3 -0,2
29/12/2020 0,8 1 -0,2
30/12/2020 -0,5 -0,2 -0,3
31/12/2020 -1,3 -1,1 -0,2
01/01/2021 2,5 2,4 0,1
02/01/2021 -1,7 -1,6 -0,1
03/01/2021 -2,8 -2,5 -0,3
Me ha parecido mucha diferencia en las máximas en los días soleados, casi siempre cerca de 1ºC o más de 1ºC.
Saludos.